Innenliegender Sonnenschutz
|
Innenjalousien hell
|
Innenjalousien dunkel
|
Vertikaljalousien hell
|
Vertikaljalousien dunkel
|
Flächenvorhänge hell
|
Flächenvorhänge dunkel
|
Rollos hell
|
Rollos dunkel
|
Plisees / Faltsores hell
|
Plisees / Faltsores dunkel
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | ||||||||||
| passiv kühlen mit Beschattung | +/- | -- | +/- | -- | +/- | -- | +/- | -- | +/- | -- |
| passiv heizen ohne Beschattung | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| passiv heizen mit Beschattung | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Licht | ||||||||||
| Tageslicht ohne Beschattungserfordernis | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Tageslicht trotz Beschattungserfordernis | ++ | - | + | - | +/- | -- | +/- | -- | +/- | -- |
| Individuelle Regelung des Lichteintrages | ++ | + | ++ | + | + | + | + | + | + | + |
| Komfort | ||||||||||
| Schutz gegen Überwärmung am Tag | +/- | -- | +/- | -- | +/- | -- | +/- | -- | +/- | -- |
| Schutz gegen hohe Glastemperaturen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schutz gegen kalte Glastemperaturen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Blendschutz / visueller Komfort | - | ++ | - | ++ | - | ++ | - | ++ | - | ++ |
| Schutz | ||||||||||
| Sichtkontakt nach Außen bei Tag | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Schutz gegen Einblicke bei Nacht | ++ | ++ | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Vemittelt Schutz und Sicherheit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Energiedurchlass gtot nach EN 13363 * | 33-40% | 40-65% | 33-40% | 40-65% | 33-40% | 40-65% | 33-40% | 40-65% | 40-65% | 40-65% |
* Beschattung in Kombination mit 2- oder 3-Scheiben Wärmeschutzglas (Lamellen geschlossen bis leicht geöffnet (cut off), Transparenzgrad textiler Behänge <6%, Läden geschlossen.
Gesamtenergiedurchlassgrad gtot
Der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) gibt an, wie viel von der auf ein transparentes Bauteil einstrahlenden solaren Energie in den dahinterliegenden Raum abgegeben wird. Der g-Wert gibt den Energiedurchlass einer Verglasung ohne Sonnenschutz an. Der gtot ist der Energiedurchlassgrad einer Verglasung in Kombination mit einer Sonnenschutzvorrichtung. Der Wert von g bzw. gtot liegt zwischen 0 (0%) und 1 (100%). Der Wert 0 bedeutet, dass keine Strahlung in den Raum eindringt, 1 hingegen, dass die gesamte Strahlung im Raum wirksam wird. Der g-Wert wird entsprechend EN 410 ermittelt. Zur Berechnung des gtot gibt es zwei Berechnungs-Modelle: Entweder ein vereinfachtes Verfahren nach EN 13363-1oder das detaillierte Verfahren nach EN 13363-2.
| ++ | sehr gut |
| + | gut |
| +/- | sowohl als auch |
| - | weniger geeignet |
| -- | ungeeignet |